Lakás   Lakás jellege   Lakás nettó
  alapterülete
  Terasz / Erkély
   alapterülete
  Kert területe   Akciós ár
Mészöly László utca 11. (bal oldali épület)
  F01   N + 3 H   80,24 m2   25,4 m2   84,01 m2   33,276,100 Ft
  F02   N + 2 H   76,26 m2   5,93 m2   76,48 m2   eladva
  E01   N + 3 H   80,24 m2   12,6 m2   78,71 m2   eladva
  E02   N + 2 H   76,26 m2   8,2 m2   96,54 m2   eladva
Mészöly László utca 9. (jobb oldali épület)
  F01   N + 3 H   88,44 m2   19,05 m2   89,27 m2   eladva
  F02   N + 2 H   85,42 m2   19,05 m2   63,71 m2   eladva
  E01   N + 3 H   88,44 m2   12,9 m2   84,59 m2   eladva
  E02   N + 3 H   85,97 m2   8,2 m2   103,5 m2   eladva
 
  N - nappali
  H - hálószoba
  G - gardrób
       



   
A lakásbelsőket ábrázoló látványtervek illusztrációk.


 
        NB Csoport
        Értékesítési iroda: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u. 61.
        Tel., Fax: 06-23-310-849, E-mail: info@naturahazak.hu
        Bővebben >>

© 2008, NB Csoport

Környezet | Lakások bemutatása | A beruházó
Finanszírozás | Kapcsolat